Проектна потужність закладу — 180 чол., .Мережа станом на 05.09.2020 — 53 чол
.
Інформація про потужність закладу освіти станом на 01.09.2020
Клас | Кількість класів | Проєктна потужність | Фактичне прийняття | Вільні місця |
1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
2 | 1 | 25 | 5 | 20 |
3 | 1 | 25 | 5 | 20 |
4 | 1 | 25 | 1 | 24 |
5 | 1 | 30 | 8 | 22 |
6 | 1 | 30 | 3 | 27 |
7 | 1 | 30 | 8 | 22 |
8 | 1 | 30 | 6 | 24 |
9 | 1 | 30 | 12 | 18 |
Iванчукiвська гімназія © 2020